IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 665 17.8%349 9.34% 316 8.46%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 538 14.4%0 0% 538 14.4%
3. PELAJAR/MAHASISWA 723 19.35%392 10.49% 331 8.86%
4. PENSIUNAN 58 1.55%35 0.94% 23 0.62%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1.18%28 0.75% 16 0.43%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.37%13 0.35% 1 0.03%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.13%5 0.13% 0 0%
8. PERDAGANGAN 5 0.13%2 0.05% 3 0.08%
9. PETANI/PEKEBUN 61 1.63%28 0.75% 33 0.88%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 534 14.29%375 10.04% 159 4.26%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.11%1 0.03% 3 0.08%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.05%2 0.05% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 8 0.21%4 0.11% 4 0.11%
19. BURUH HARIAN LEPAS 524 14.03%333 8.91% 191 5.11%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0.35%4 0.11% 9 0.24%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 2 0.05%2 0.05% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.05%2 0.05% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.03%1 0.03% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.03%0 0% 1 0.03%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 6 0.16%6 0.16% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 30 0.8%3 0.08% 27 0.72%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.05%0 0% 2 0.05%
74. PERAWAT 6 0.16%1 0.03% 5 0.13%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 11 0.29%11 0.29% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 24 0.64%5 0.13% 19 0.51%
85. PERANGKAT DESA 9 0.24%7 0.19% 2 0.05%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 279 7.47%198 5.3% 81 2.17%
89. LAINNYA 164 4.39%99 2.65% 65 1.74%
. JUMLAH 3.736 100%1.907 51.04% 1.829 48.96%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.736 100%1.907 51.04% 1.829 48.96%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sindas Klopo Girirejo Tegalrejo Magelang
Desa Girirejo (tegalrejo)
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085803672629
Email girirejot.tglrj@gmail.com