IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 21 0.56%12 0.32% 9 0.24%
3. 5 - 9 254 6.83%129 3.47% 125 3.36%
4. 10 - 14 256 6.89%134 3.6% 122 3.28%
5. 15 - 19 260 6.99%150 4.03% 110 2.96%
6. 20 - 24 180 4.84%89 2.39% 91 2.45%
7. 25 - 29 164 4.41%85 2.29% 79 2.12%
8. 30 - 34 107 2.88%63 1.69% 44 1.18%
9. 35 - 39 68 1.83%41 1.1% 27 0.73%
10. 40 - 44 59 1.59%34 0.91% 25 0.67%
11. 45 - 49 71 1.91%42 1.13% 29 0.78%
12. 50 - 54 44 1.18%28 0.75% 16 0.43%
13. 55 - 59 32 0.86%22 0.59% 10 0.27%
14. 60 - 64 10 0.27%7 0.19% 3 0.08%
15. 65 - 69 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
16. 70 - 74 6 0.16%2 0.05% 4 0.11%
17. 75 - 99999 3 0.08%0 0% 3 0.08%
. JUMLAH 1.537 41.34%839 22.57% 698 18.77%
. BELUM MENGISI 2.181 58.66%1.059 28.48% 1.122 30.18%
. TOTAL 3.718 100%1.898 51.05% 1.820 48.95%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sindas Klopo Girirejo Tegalrejo Magelang
Desa Girirejo (tegalrejo)
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085803672629
Email girirejot.tglrj@gmail.com