IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 18 0.48%12 0.32% 6 0.16%
3. 5 - 9 249 6.7%124 3.34% 125 3.36%
4. 10 - 14 256 6.89%134 3.6% 122 3.28%
5. 15 - 19 260 6.99%150 4.03% 110 2.96%
6. 20 - 24 179 4.81%90 2.42% 89 2.39%
7. 25 - 29 168 4.52%86 2.31% 82 2.21%
8. 30 - 34 109 2.93%64 1.72% 45 1.21%
9. 35 - 39 69 1.86%42 1.13% 27 0.73%
10. 40 - 44 61 1.64%35 0.94% 26 0.7%
11. 45 - 49 68 1.83%40 1.08% 28 0.75%
12. 50 - 54 46 1.24%30 0.81% 16 0.43%
13. 55 - 59 32 0.86%22 0.59% 10 0.27%
14. 60 - 64 11 0.3%7 0.19% 4 0.11%
15. 65 - 69 1 0.03%1 0.03% 0 0%
16. 70 - 74 6 0.16%2 0.05% 4 0.11%
17. 75 - 99999 4 0.11%0 0% 4 0.11%
. JUMLAH 1.537 41.34%839 22.57% 698 18.77%
. BELUM MENGISI 2.181 58.66%1.059 28.48% 1.122 30.18%
. TOTAL 3.718 100%1.898 51.05% 1.820 48.95%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sindas Klopo Girirejo Tegalrejo Magelang
Desa Girirejo (tegalrejo)
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085803672629
Email girirejot.tglrj@gmail.com