IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 79 2.11%43 1.15% 36 0.96%
3. 5 s/d 9 Tahun 268 7.17%132 3.53% 136 3.64%
4. 10 s/d 14 Tahun 267 7.14%136 3.64% 131 3.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 296 7.92%177 4.74% 119 3.18%
6. 20 s/d 24 Tahun 302 8.08%159 4.25% 143 3.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 295 7.89%147 3.93% 148 3.96%
8. 30 s/d 34 Tahun 270 7.23%141 3.77% 129 3.45%
9. 35 s/d 39 Tahun 268 7.17%144 3.85% 124 3.32%
10. 40 s/d 44 Tahun 271 7.25%150 4.01% 121 3.24%
11. 45 s/d 49 Tahun 270 7.23%134 3.59% 136 3.64%
12. 50 s/d 54 Tahun 252 6.74%117 3.13% 135 3.61%
13. 55 s/d 59 Tahun 240 6.42%121 3.24% 119 3.18%
14. 60 s/d 64 Tahun 201 5.38%98 2.62% 103 2.76%
15. 65 s/d 69 Tahun 163 4.36%87 2.33% 76 2.03%
16. 70 s/d 74 Tahun 112 3%57 1.53% 55 1.47%
17. Di atas 75 Tahun 183 4.9%65 1.74% 118 3.16%
. JUMLAH 3.737 100%1.908 51.06% 1.829 48.94%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.737 100%1.908 51.06% 1.829 48.94%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sindas Klopo Girirejo Tegalrejo Magelang
Desa Girirejo (tegalrejo)
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085803672629
Email girirejot.tglrj@gmail.com