IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 225 6.05%109 2.93% 116 3.12%
4. 10 s/d 14 Tahun 267 7.18%147 3.95% 120 3.23%
5. 15 s/d 19 Tahun 276 7.42%148 3.98% 128 3.44%
6. 20 s/d 24 Tahun 289 7.77%162 4.36% 127 3.42%
7. 25 s/d 29 Tahun 321 8.63%161 4.33% 160 4.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 287 7.72%148 3.98% 139 3.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 237 6.37%129 3.47% 108 2.9%
10. 40 s/d 44 Tahun 292 7.85%160 4.3% 132 3.55%
11. 45 s/d 49 Tahun 264 7.1%135 3.63% 129 3.47%
12. 50 s/d 54 Tahun 245 6.59%120 3.23% 125 3.36%
13. 55 s/d 59 Tahun 240 6.46%119 3.2% 121 3.25%
14. 60 s/d 64 Tahun 228 6.13%108 2.9% 120 3.23%
15. 65 s/d 69 Tahun 168 4.52%83 2.23% 85 2.29%
16. 70 s/d 74 Tahun 152 4.09%81 2.18% 71 1.91%
17. Di atas 75 Tahun 227 6.11%88 2.37% 139 3.74%
. JUMLAH 3.718 100%1.898 51.05% 1.820 48.95%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.718 100%1.898 51.05% 1.820 48.95%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sindas Klopo Girirejo Tegalrejo Magelang
Desa Girirejo
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085803672629
Email girirejot.tglrj@gmail.com